根据《自治区教育厅办公室关于遴选建立普通高中新课程新教材实施自治区级示范区和示范校的通知》(桂教办〔2021〕45号),经各设区市教育行政部门审核推荐,教育厅审核遴选、综合研究,现评选出普通高中新课程新教材实施自治区级示范区3个、普通高中新课程新教材实施自治区级示范校100所,现予以公示。公示期为2021年 2月10日至24日。
公示期内,如有异议,请以书面形式向我厅基础教育处反映情况(信函以到达日邮戳为准)。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
通讯地址:南宁市青秀区竹溪大道69号自治区教育厅基础教育处。
邮政编码:530021
电子信箱:gxptgz@163.com
联系电话:0771—5815167
附件:1.普通高中新课程新教材实施自治区级示范区名单
2.普通高中新课程新教材实施自治区级示范校名单
广西壮族自治区教育厅
2021年2月10日
附件1
普通高中新课程新教材实施自治区级示范区名单
南宁市
柳州市
桂林市
附件2
普通高中新课程新教材实施自治区级示范校名单
序号 | 设区市 | 学校名称 |
1 | 南宁市 | 南宁市第一中学 |
2 | 南宁市 | 南宁市第二中学 |
3 | 南宁市 | 南宁市第三中学 |
4 | 南宁市 | 南宁市第四中学 |
5 | 南宁市 | 南宁市第五中学 |
6 | 南宁市 | 南宁外国语学校 |
7 | 南宁市 | 南宁市第十四中学 |
8 | 南宁市 | 南宁沛鸿民族中学 |
9 | 南宁市 | 南宁市第三十三中学 |
10 | 南宁市 | 南宁市邕宁高级中学 |
11 | 南宁市 | 广西大学附属中学 |
12 | 南宁市 | 南宁市武鸣区武鸣高级中学 |
13 | 南宁市 | 广西民族高级中学 |
14 | 南宁市 | 上林县中学 |
15 | 南宁市 | 宾阳中学 |
16 | 南宁市 | 马山县马山中学 |
17 | 南宁市 | 横县中学 |
18 | 柳州市 | 柳州高级中学 |
19 | 柳州市 | 柳州铁一中学 |
20 | 柳州市 | 柳州市第一中学 |
21 | 柳州市 | 柳州市铁二中学 |
22 | 柳州市 | 柳江中学 |
23 | 柳州市 | 鹿寨县鹿寨中学 |
24 | 桂林市 | 桂林市桂林中学 |
25 | 桂林市 | 桂林市第十八中学 |
26 | 桂林市 | 广西师范大学附属中学 |
27 | 桂林市 | 桂林市中山中学 |
28 | 桂林市 | 桂林市逸仙中学 |
29 | 桂林市 | 广西师范大学附属外国语学校 |
30 | 桂林市 | 桂林市首附实验中学 |
31 | 桂林市 | 桂林市第一中学 |
32 | 桂林市 | 桂林市第十九中学 |
33 | 桂林市 | 兴安县兴安中学 |
34 | 桂林市 | 恭城瑶族自治县恭城中学 |
35 | 桂林市 | 灌阳县高级中学 |
36 | 桂林市 | 临桂区临桂中学 |
37 | 桂林市 | 阳朔县阳朔中学 |
38 | 桂林市 | 桂林市荔浦中学 |
39 | 桂林市 | 桂林市全州高中 |
40 | 桂林市 | 桂林市桂电中学 |
41 | 梧州市 | 梧州高级中学 |
42 | 梧州市 | 梧州市第一中学 |
43 | 梧州市 | 梧州市第八中学 |
44 | 梧州市 | 岑溪市岑溪中学 |
45 | 梧州市 | 蒙山县蒙山中学 |
46 | 北海市 | 北海市北海中学 |
47 | 北海市 | 北海市第七中学 |
48 | 北海市 | 北京师范大学北海附属中学 |
49 | 北海市 | 合浦县廉州中学 |
50 | 防城港市 | 防城港市北部湾高级中学 |
51 | 防城港市 | 防城港市高级中学 |
52 | 钦州市 | 钦州市第一中学 |
53 | 钦州市 | 钦州市第二中学 |
54 | 钦州市 | 灵山县新洲中学 |
55 | 钦州市 | 灵山县灵山中学 |
56 | 钦州市 | 浦北县金浦中学 |
57 | 贵港市 | 贵港市高级中学 |
58 | 贵港市 | 桂平市浔州高级中学 |
59 | 贵港市 | 平南县中学 |
60 | 贵港市 | 贵港市江南中学 |
61 | 贵港市 | 贵港市达开高级中学 |
62 | 贵港市 | 贵港市覃塘区覃塘高级中学 |
63 | 贵港市 | 贵港市港南中学 |
64 | 贵港市 | 桂平市第一中学 |
65 | 贵港市 | 桂平市实验中学 |
66 | 贵港市 | 贵港市新江南实验中学 |
67 | 玉林市 | 玉林高级中学 |
68 | 玉林市 | 玉林市第一中学 |
69 | 玉林市 | 玉林实验中学 |
70 | 玉林市 | 玉林市田家炳中学 |
71 | 玉林市 | 北流市高级中学 |
72 | 玉林市 | 北流市明瑞高级中学 |
73 | 玉林市 | 容县高级中学 |
74 | 玉林市 | 容县中学 |
75 | 玉林市 | 容县杨梅中学 |
76 | 玉林市 | 陆川县中学 |
77 | 玉林市 | 博白县中学 |
78 | 玉林市 | 博白县王力中学 |
79 | 玉林市 | 兴业县高级中学 |
80 | 百色市 | 百色高中 |
81 | 百色市 | 田阳高中 |
82 | 百色市 | 百色市第一中学 |
83 | 百色市 | 田林高中 |
84 | 百色市 | 那坡中学 |
85 | 百色市 | 西林民族高中 |
86 | 贺州市 | 贺州第一高级中学 |
87 | 贺州市 | 贺州第二高级中学 |
88 | 贺州市 | 贺州第四高级中学 |
89 | 河池市 | 河池市宜州区第一中学 |
90 | 河池市 | 河池高级中学 |
91 | 河池市 | 环江毛南族自治县高级中学 |
92 | 河池市 | 南丹县高级中学 |
93 | 河池市 | 都安瑶族自治县高级中学 |
94 | 来宾市 | 来宾高级中学 |
95 | 来宾市 | 柳州地区民族高级中学 |
96 | 来宾市 | 来宾市第一中学 |
97 | 来宾市 | 武宣县中学 |
98 | 崇左市 | 广西民族师范学院附属中学 |
99 | 崇左市 | 崇左市高级中学 |
100 | 崇左市 | 扶绥县扶绥中学 |
文件下载:
关联文件: